----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 124625 109150? -0.18% 15475? -0.16% 12.42% 12.41%
鋁 380675 161300? -3.17% 219375? +0.53% 57.63% 56.71%
鋅 81525 18375? +4.26% 63150? -1.48% 77.46% 78.43%
鎳 67320 58350? -0.22% 8970? +6.03% 13.32% 12.64%
鉛 39600 34900? 0.00% 4700?? 0.00% 11.87% 11.87%
錫 3510 3280? +2.18% 230? +2.22% 6.55% 6.55%
鋁合金 2040 2020? 0.00% 20? 0.00% 0.98% 1.94%
-----------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任。
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!